Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Nilesat Eutelsat 7WA Eutelsat 8WB 7º Oeste | Eutelsat Hot Bird 13º Este | Badr 4, 5 y 6 26º Este | Otros satélites | ||
Eri TVEl primer canal de la televisión eritrea. | Eritrea | Nueva frecuencia desde el 27/12/2021 Eriteria TV * * *Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 Eriteria TV Nilesat 201 11747 V 27501 5/6 | Cese el 01/06/2018 ERI TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | ERI TV Badr 4 11938 V 27500 5/6 | Cese el 08/04/2018 ERI-TV 121,5° E Eutelsat 21B 11497 V 2170 3/4 |
Ericsson Service 30,5° E Arabsat 6A 12530 V 2000 3/4 | |||||
EriSat (Eritrean Satellite Television) | Eritrea | Nueva frecuencia desde el 17/02/2021 ERISAT E7WA MENA 11603 H 27501 5/6 | X | X | X |
Mar-Sil TVNew Testament Priests Church | Eritrea | Cese el 10/10/2021 Mar-Cil TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Maezer Semay Television Network — ማእዘር ሰማይ መደብ ተለቪዥንCanal religioso cristiano. | Eritrea | Cese el 25/03/2020 Maezer Semay Television Network E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Assenna TV (ATV)Canal eritreo con sede en Londres. | Eritrea | X | X | X | Desde el 20/09/2019. Cese el 15/10/2019 RTA Eritrea21,5° E Eutelsat 21B 11261 H 27500 7/8 |
Desde el 3/08/2021 Assenna TV 52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 |