Canal | País | Satélites | ||
---|---|---|---|---|
Astra 2 2E 2F 2G 28,2º E | Otros satélites | |||
Channel 4 HDChannel Four en alta definición. | Reino Unido | UK spot beam » | Alta definición Channel 4 HD Astra 2G [UK Spotbeam] 11127 V 22000 5/6 | X |
Channel 4Canal británico privado de servicio público (Public service broadcasting). Programación | Reino Unido | UK spot beam » | Channel 4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 Channel 4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 Channel 4 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 Channel 4+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
Film 4Canal británico privado de películas clásicas y actuales, cine de autor, independiente, o de éxito con buenas críticas. Casi todas las películas se pueden ver con subtítulos opcionales en inglés. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | Film4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 Film4 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
More 4Canal de Channel 4 dedicado a los reportajes, documentales y series. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 More4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 More 4 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
E4Canal de Channel dirigido a adolescentes y jóvenes: series, ficciones y reality shows. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | E4 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 E4 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
4SevenCanal de Channel 4. Emite programas de Channel 4 de la última semana que han generado muchos comentarios o noticias en la prensa o los medios sociales como Twitter o Facebook. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | 4seven Astra 2G [UK Spotbeam] 11127 V 22000 5/6 | X |
Channel 4 +1hEmite la misma programación que Channel 4 con una hora de retraso. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 Channel 4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
Film 4 + 1hEmite la misma programación que Film 4 con una hora de retraso. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 Film4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 | X |
More 4 + 1hEmite la misma programación que More 4 con una hora de retraso. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | More4+1 Astra 2E [UK Spotbeam] 10714 H 22000 5/6 | X |
E4 +1hEmite la misma programación que E4 con una hora de retraso. Programación | Reino Unido | UK spot beam » | Nueva frecuencia desde el 7/11/2018 E4+1 * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10936 V 22000 5/6 Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 E4+1 Astra 2F [UK Spotbeam] 11307 H 27500 2/3 | X |
4Music | Reino Unido | UK spot beam » | Cese en abierto el 14/12/2018 4Music Astra 2E [UK Spotbeam] 12304 H 27500 5/6 | X |
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map