Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Nilesat Eutelsat 7WA Eutelsat 8WB 7º Oeste | Eutelsat Hot Bird 13º Este | Badr 4, 5 y 6 26º Este | Otros satélites | ||
Al Arabiya — العربيةCanal de noticias internacionales 24 horas. De propiedad saudí, emite desde Dubai. Pertenece al grupo MBC. Es el segundo canal de noticias árabes en importancia, después del catarí Al Jazeera. | Arabia Saudí | Alta definición Al Arabiya * * *E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 Desde el 1/08/2020 Al Arabiya Nilesat 201 11747 V 27500 5/6 | Desde el 18/07/2018 en HD Alta definición AL Arabia HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Al Arabiya * * *Badr 4 11938 V 27500 5/6 Alta definición Al Arabiya Badr 5 12284 V 27500 5/6 | Cese el 13/06/2018 Al Arabiya28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 |
Al Arabiya Al Hadath — العربية الحدثSegundo canal de Al Arabiya creado en 2012 | Arabia Saudí | Desde el 8/06/2021 esta versión en HD Alta definición Al Hadath HD * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 Al Hadath * * *E7WA NWA 11559 V 27500 5/6 Desde el 1/08/2020 Al-Arabiya Alhadath Nilesat 201 11747 V 27500 5/6 | X | Al-Arabiya Alhadath * * *Badr 4 12092 V 27500 5/6 Al Hadath Badr 5 12284 V 27500 5/6 | Alarabiy Alhadath 21,5° E Eutelsat 21B 11678 V 2850 7/8 |
Iqraa TV — اقرأCanal religioso islámico. No sólo programas religiosos, también dibujos animados y otros. | Arabia Saudí | Iqraa Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | Cese el 6/05/2020 IQRAA Hot Bird 13C 12654 H 27500 5/6 | Iqra TV Badr 4 12054 V 27500 5/6 | Desde el 4/03/2019. Cese el 07/05/2020. IQRAA39° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 |
Saudi 1 (KSA 1) — القناة الأولى السعوديةSaudi Channel One | Arabia Saudí | Saudi-1 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Alta definición SAUDI TV HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Desde el 14/04/2020 Alta definición SAUDI TV HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Saudi 1 * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición Saudi TV HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Cese el 20/01/2020 Alta definición Saudi TV HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
Desde el 4/03/2019. Cese el 01/06/2020. SAUDI139° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 | |||||
Alta definición SAUDI TV HD97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 | |||||
Saudi Quran — قناة القرآن الكريمHoly Quran Channel | Arabia Saudí | Saudi Ch. For Quran * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Alta definición SAUDI ch for Quran HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Desde el 14/04/2020 Alta definición Saudi ch for Quran HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Saudi Ch For Quran * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición Saudi ch for Quran HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Saudi Quran 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 |
Cese el 20/01/2020 Alta definición Saudi ch for Quran HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 | |||||
Desde el 4/03/2019. Cese el 01/06/2020. SAUDI-QURAN39° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 | |||||
Nueva frecuencia desde el 12/03/2020 KABE(CANLI) AL QURAN42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
Saudi Sunnah — قناة السنة النبويةAl Sunnah Channel | Arabia Saudí | Saudi Ch. For Sunnah * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Alta definición SAUDI Ch for Sunnah HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Desde el 14/04/2020 Alta definición Saudi Ch for Sunnah HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Saudi Ch For Sunnah * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición Saudi Ch for Sunnah HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Saudi Sunnah 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 |
Cese el 20/01/2020 Alta definición Saudi Ch for Sunnah HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 | |||||
Nueva frecuencia desde el 12/03/2020 SAUDI SUNNAH42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
AL Ikhbariya — القناة الإخباريةSaudi News Channel | Arabia Saudí | Al-EKhbaria * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Alta definición Al Ekhbaria HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Desde el 14/04/2020 Alta definición Al Ekhbaria HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | Al EKhbaria * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición Al Ekhbaria HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Cese el 20/01/2020 Alta definición Al Ekhbaria HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
Al Ekhbariya 97° O Galaxy 19 12146 V 22000 3/4 | |||||
SBCCanal público saudí de entretenimiento (series árabe, tertulias, cocina, deportes y religión). Sustituye al desaparecido Althaqafiah TV, dedicado a la cultura. | Arabia Saudí | SBC * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Alta definición SBC HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | Desde el 14/04/2020 Alta definición SBC HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 12558 V 27500 5/6 | SBC * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición SBC HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Cese el 20/01/2020 Alta definición SBC HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
Thekrayat — قناة ذكريات | Arabia Saudí | Desde el 11/04/2020 Thikrayat * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Desde el 8/04/2020 Alta definición Thikrayat HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | Thikrayat * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición Thikrayatt HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | X |
Al Riyadiah Sat (Saudi Sport) — القنوات الرياضية السعوديةEl canal de deportes de la televisión pública saudí. | Arabia Saudí | KSA Sport 1 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Alta definición KSA SPORTS1 HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | KSA SPORTS 1 * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición KSA SPORTS 1 HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Cese el 20/01/2020 Alta definición KSA SPORTS 1 HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
Saudi Sport 2 — القناة الرياضية | Arabia Saudí | KSA Sports 2 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Alta definición KSA SPORTS 2 HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | KSA SPORTS 2 * * *Badr 7 11230 H 27500 3/4 Alta definición KSA SPORTS 2 HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Cese el 20/01/2020 Alta definición KSA SPORTS 2 HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
KSA Sports 3 | Arabia Saudí | KSA Sports +1 * * *Nilesat 201 12149 H 27500 3/4 Desde el 8/12/2019 Alta definición KSA Sports 3 Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | KAS Sports 3 Badr 7 11230 H 27500 3/4 | Cese el 20/01/2020 Alta definición KSA Sports 352,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
KSA Sports 4 | Arabia Saudí | Desde el 8/12/2019 Alta definición KSA SPOTS 4 Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | X | Cese el 20/01/2020 KSA SPORTS 452,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
SSC (Saudi Sports Company)Canal saudí de deportes. | Arabia Saudí | X | X | SSC1 SSC5 SSC6 SSC7 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12418 H 27500 3/4 | X |
Al Resalah Satellite Channel — قناة الرسالةCanal religioso islámico del príncipe saudí Talal bin Al Walid. Dirigida por el hermano musulmán Tariq Al Suwaydan. | Arabia Saudí | AL Resala Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | X | Al Resala * * *Badr 6 11843 H 27500 3/4 Alta definición Ressala HD Badr 6 DVB-S2 8PSK 12341 H 27500 3/4 | Desde el 1/11/2019 AL Resala SD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
24 SA — قناة 24 السعودية | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 5/07/2021 Alta definición SAUDI 24 E7WA MENA 10872 V 27500 7/8 | X | X | X |
Al Qanat — القناة | Arabia Saudí | Alqanat 9 E7WA MENA 11603 H 27500 5/6 | Desde el 28/09/2018. Cese el 04/10/2018 Al Qanat Hot Bird 13B 11471 V 27500 5/6 | X | X |
Atfal & mawaheb اطفال و مواهبCanal infantil de música. | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 8/05/2021 Atfal Mawaheb E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Khalij TV — قناة الخليج | Arabia Saudí | Al-Khalij TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | Nueva frecuencia desde el 16/08/2016. Cese el 28/08/2016. Al-Khalij TV Hot Bird 13E 12520 V 27500 5/6 | X | X |
Drama Al Badawya — قناة دراما بدوية | Arabia Saudí | Desde el 27/04/2021 Alta definición Drama Al Badawya Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Kalemeh TV — شبکه جهانی کلمهCanal religioso islámico suní saudí en lengua persa. | Arabia Saudí | Cese el 01/01/2017 KALEMEH FARSI E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | Nueva frecuencia desde el 25/11/2020 Kalemeh TV Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | X | Cese el 24/04/2019 Kalemeh TV7° E Eutelsat 7A 11221 H 27500 3/4 |
Al Mergab — قناة المرقاب الفضائيةCanal religioso islámico. | Arabia Saudí | Al Mergab Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | X | X | X |
Al Majd TV — قناة المجدEl primer canal del grupo de televisión saudí Al-Majd, que cuenta con varios canales, algunos en abierto, otros codificados. | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 11/11/2021 ALMajd Test * * *E7WA MENA DVB-S2 8PSK 10719 V 27500 5/6 Almajd General E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | قناة المجد الفضائية Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
Almajd Holy Quran — قناة المجد للقرآن الكريمCanal religioso islámico del grupo de televisión saudí Al-Majd. Recitación del Corán. | Arabia Saudí | Al-Majd3 Nilesat 201 12054 V 27500 5/6 | X | المجد للقرآن الكريم Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
Al Majd Prophetic Hadeeth — قناة المجد للحديث النبوي | Arabia Saudí | X | X | المجد للحديث النبوي Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
Al Majd Islamic Science — فناة المجد العلمية | Arabia Saudí | X | X | المجد العلمية Badr 6 12476 V 27500 3/4 | X |
Al Safa TV — قناة صفاCanal religioso islámico suní. | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 1/07/2020 SAFA TV Nilesat 201 11843 H 27500 5/6 | X | X | X |
Bin Othaimeen TV — قناة ابن عثيمينCanal religioso islámico suní en honor a Ibn Uthaymin. | Arabia Saudí | BIN OTHAIMEEN Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Mecca TV — قناة مكةCanal religioso islámico. | Arabia Saudí | Makkah TV E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | X | X |
Ahel Al Quran — قناة أهل القرآنCanal religioso islámico. | Arabia Saudí | Ahlu Al-Quran E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | X | X |
ZAD TV — قناة زاد العلميةCanal religioso islámico del jeque Assem Al Hakem (عاصم الحكيم). | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 1/04/2021 ZAD TV E7WA MENA 11277 V 27500 5/6 | ZAD TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | X | Cese el 12/07/2019 ZAD TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12130 H 27500 5/6 |
Al Sahraa — قناة الصحراء | Arabia Saudí | ALSahraa Nilesat 201 12207 V 27500 5/6 | X | X | X |
iEN TV — قناة عينCanal educativo saudí. Antiguo Aali TV قناة عالي | Arabia Saudí | Cese el 4/01/2016 iEN TV E7WA MENA 11564 H 27500 5/6 | X | Alta definición iEN TV HD Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
Oyoon Alwatan — قناة عيون الوطن | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 30/04/2019 Oyoun AlWatan E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | Cese el 5/03/2015 Oyoon Alwatan Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
Al Amaken — قناة الأماكنCanal saudí. | Arabia Saudí | Cese el 31/12/2021 Alta definición Amaken Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | Cese el 24/07/2017 Alamaken Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 5/6 | X |
Al Waquie TV — قناة الواقع | Arabia Saudí | Desde el 1/09/2020 Alta definición ALWAQIE TV HD E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
Kaifa — قناة كيف | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 3/07/2020 Kaifa Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Beity TV — قناة بيتي | Arabia Saudí | Desde el 5/03/2021. Cese el 2/08/2021. Beity E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Nabaa TV — قناة نبأCanal de noticias de opositores chiíes al régimen saudí desde Inglaterra (¿o Líbano?). | Arabia Saudí | NABA TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11641 H 27500 3/4 | Cese el 03/07/2018 NABA TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | Cese el 10/04/2015 NABA TV7° E Eutelsat 7B 10721 V 27500 3/4 |
Cese el 15/12/2020 lad3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 12505 V 1100 5/6 | |||||
Wesal Farsi — وصال حقCanal saudí de propaganda anti chií en persa, idioma de Irán, país mayoritariamente chií. | Arabia Saudí | Cese el 06/12/2018 WESAL HAQ E7WA MENA 11392 V 27500 5/6 | Nueva frecuencia desde el 4/06/2020. Cese el 2/10/2020. WESAL HAQ Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | Cese el 23/07/2017 WESAL HAAQ Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 | X |
Wesal — وصال | Arabia Saudí | Cese el 1/10/2021 WESAL TV E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X | X | X |
Doros 01-06 (Saudi Primary Education lessons 01-06) — قنوات عين دروسSeis canales educativos con lecciones correspondientes a los seis cursos de educación primaria saudí. | Arabia Saudí | X | X | iEN Doros 01 iEN Doros 02 iEN Doros 03 iEN Doros 04 iEN Doros 05 iEN Doros 06 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
Doros 07-09 (Saudi Intermediate Education lessons 07-09) — قنوات عين دروسTres canales educativos con lecciones correspondientes a los tres cursos de educación intermedia saudí. | Arabia Saudí | X | X | iEN Doros 07 iEN Doros 08 iEN Doros 09 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
Doros 10-12 (Saudi Secondary Education lessons 10-12) — قنوات عين دروسTres canales educativos con lecciones correspondientes a los tres cursos de educación secundaria saudí. | Arabia Saudí | X | X | iEN Doros 10 iEN Doros 11 iEN Doros 12 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
Doros 13-23 — عين دروس | Arabia Saudí | X | X | Desde el 12/03/2020 iEN Doros 13 Desde el 12/03/2020 iEN Doros 14 Desde el 12/03/2020 iEN Doros 15 Desde el 12/03/2020 iEN Doros 16 Desde el 12/03/2020 iEN Doros 17 Desde el 12/03/2020 iEN Doros 18 Desde el 12/03/2020 iEN Doros 19 Desde el 12/03/2020 iEN Doros 20 Desde el 12/09/2020 iEN Doros 21 Desde el 12/09/2020 iEN Doros 22 Desde el 12/09/2020 iEN Doros 23 Badr 6 DVB-S2 8PSK 12437 V 27500 3/4 | X |
Alwesam TV — قناة الوسام | Arabia Saudí | X | X | Nueva frecuencia desde el 7/01/2020 ALWESAM TV Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
قناة 22 الفضائية | Arabia Saudí | Nueva frecuencia desde el 1/07/2020. Cese el 22/10/2020. 22 TV Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | Cese el 14/06/2018 22TV Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 5/6 | X |
Al Saha TV 1 — قناة الساحة | Arabia Saudí | Cese el 22/09/2021 ALSAHA Nilesat 201 11747 V 27500 5/6 | X | Cese el 18/08/2017 Alsaha 1 Badr 4 DVB-S2 8PSK 11977 V 27500 5/6 | X |
X | X | X | X | ||
EN TV | Arabia Saudí | Cese el 17/07/2020. De vuelta desde el 28/07/2020. Cese el 4/09/2020. EN E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | X | X |
ART Hekayat | Arabia Saudí | Desde el 14/04/2020. Codifado desde el 22/04/2020. Alta definición Hekayat HD Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | X | X | X |
Saudi Anti-terrorism — مكافحة الإرهابCanal saudí de propaganda anti chií (Irán, Hezbollah, Bashar Al Assad, Huzí...). | Arabia Saudí | Cese el 28/07/2020 SAUDI ANTI-TERRORISM E7WA MENA 11315 V 27500 7/8 | X | X | X |
Eyaka nabod — قناة إياك نعبد | Arabia Saudí | Cese el 5/06/2020 Eyaka nabod Nilesat 201 11900 V 27500 5/6 | X | X | X |
Masdar TV — قناة مصدر | Arabia Saudí | Cese el 18/07/2020 MASDAR TV E7WA MENA 11526 H 27500 7/8 | X | X | X |
Safawy Plan — قناة المخطط الصفويCanal de propaganda antiiraní que usurpaba la identidad de dos canales chiíes, identificándose con nombre y logo: | Arabia Saudí | Cese el 13/08/2020 IRAN SAFAOI E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X | X | X |
Saudi Al Haj | Arabia Saudí | Cese el 13/08/2020 Saudi Al Haj E7WA MENA 10921 V 27500 7/8 | X | X | X |
SA familyCanal saudí de propaganda anti chií (Irán, Hezbollah, Bashar Al Assad, Huzí...). | Arabia Saudí | Cese el 13/08/2020 SAUDI FAMILY E7WA MENA 10921 V 27500 7/8 | X | X | X |
Saudi Faaliat | Arabia Saudí | Desde el 5/11/2019. Cese el 8/04/2020. Alta definición SAUDI FAALIAT HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | Cese el 9/04/2020 Alta definición SAUDI FAALIAT HD * * *Badr 7 DVB-S2 8PSK 11230 H 27500 5/6 Cese el 9/04/2020 Alta definición SAUDI FAALIAT HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Cese el 20/01/2020 Alta definición SAUDI FAALIAT HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
MBS | Arabia Saudí | X | X | Cese el 10/01/2020 Alta definición MBS Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
Shahamh TV — قناة شهامة الفضائيةCanal de música saudí. | Arabia Saudí | Cese el 2/01/2020 Sama E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | Nueva frecuencia desde el 25/09/2018. Cese el 22/02/2019 Shahamh TV Badr 4 DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | X |
Al Okhdood — قناة الأخدود | Arabia Saudí | Cese el 1/01/2020 Alwadi TV E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | X | X |
MBS Drama | Arabia Saudí | X | X | Cese el 10/01/2020 Alta definición MBS Drama Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
Al Fursan — قناة الفرسانCanal saudí desde la ciudad de Yeda (جدة) sobre espectáculos tradicionales. | Arabia Saudí | Cese el 3/12/2019 ALFURSAN E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | X | X |
Saudi Mubasher | Arabia Saudí | Cese el 5/11/2019 Alta definición SAUDI MUBASHER HD Nilesat 201 DVB-S2 8PSK 12284 V 27500 5/6 | X | Cese el 1/11/2019 Alta definición SAUDI MUBASHER HD * * *Badr 7 DVB-S2 8PSK 11230 H 27500 5/6 Cese el 1/11/2019 Alta definición SAUDI MUBASHER HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12149 H 27500 5/6 | Cese el 5/11/2019 Alta definición SAUDI MUBASHER HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11823 H 27500 5/6 |
Al Mydan — قناة الميدان | Arabia Saudí | Desde el 27/04/2018. Cese el 29/11/2019 almydan Nilesat 201 12054 V 27500 5/6 | X | X | X |
Al Multaqa TV — قناة الملتقى | Arabia Saudí | X | X | Desde el 22/06/2019. Cese el 13/10/2019 Almultaqa Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
Shefaa — شفاءCanal religioso islámico. | Arabia Saudí | Cese el 30/10/2019 Shefaa TV Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | X | X | X |
Jawna — قناة جونا | Arabia Saudí | X | X | Cese el 24/10/2019 JAWNA Badr 4 12111 H 27500 5/6 | X |
Quran hidayahRecitación del Corán con el texto escrito en árabe y traducido en un idioma distinto según la versión del canal: Kur'an hidajeh (bosnio), Coran Hidaiah (francés), Koran Hedayah (alemán), коран хидая (ruso), Corán Hidaiah (español), Kur'ani hedaya (albanés) y Qur'an Hidayah (inglés). | Arabia Saudí | Desde el 20/06/2016 (traducción en francés). Cese 13/07/2016. Alta definición Test 3 HD Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | Cese el 2/07/2019 Hidayah-Russian Cese el 2/07/2019 Hidayah-Bosnian Cese el 2/07/2019 Hidayah-Albanian Cese el 2/07/2019 Hidayah-English Cese el 2/07/2019 Hidayah-French Cese el 2/07/2019 Hidayah-Persian Cese el 2/07/2019 Hidayah-Spanish Cese el 2/07/2019 Hidayah-German Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | Cese el 1/04/2019 QURAN HIDAYAH TV42° E Türksat 3A 12515 H 11666 2/3 |
Al Soyoof — قناة السيوفCanal regional saudí de las provincias del sudoeste: La Meca (منطقة مكة المكرمة), Baha (منطقة الباحة), Asir (منطقة عسي), Jizán (منطقة جازان) y Najrán (منطقة نجران). | Arabia Saudí | Desde el 15/02/2019. Cese el 22/08/2019 Soyoof 1 E7WA MENA 10757 V 27500 5/6 | X | X | X |
Smart TV | Arabia Saudí | X | X | Desde el 22/06/2019. Cese el 24/07/2019 SMART 2030 Badr 6 12380 H 27500 5/6 | X |
Direct — قناة دايركت | Arabia Saudí | Cese el 3/07/2019 Direct Nilesat 201 11843 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Qassim — قناة القصيمCanal de televisión de la provincia saudí de Casim. | Arabia Saudí | Cese el 16/06/2019 ALQASSIM E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | X | X |
Wisal Hausa TVCanal religioso islámico suní dirigido al público de lengua hausa de Nigeria, Níger, Camerún y Ghana. | Arabia Saudí | Cese el 01/05/2018 Wisal Hausa TV E7WA NWA 11681 V 4815 1/2 | X | X | X |
Torath — قناة تراث | Arabia Saudí | X | X | Desde el 07/02/2019. Cese el 5/04/2019 Alta definición Torath HD Badr 4 DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | X |
Al Teeb TV — قناة الطيب | Arabia Saudí | Vuelve el 4/01/2019. Cese el 11/04/2019 AL-TEEB E7WA MENA 12169 V 27500 5/6 | X | X | X |
Ayaat — قناة آيات | Arabia Saudí | Cese el 15/10/2016 AYAAT E7WA MENA 11334 H 27500 5/6 | X | Cese el 12/01/2019 AYAAT Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
Frecuencia y pol.