Canal | País o región | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 19,2º Este |
Otros satélites |
||
Regio TVEmisión compartida por REGIO TV Schwaben, REGIO TV Regional-Fernsehen (Stuttgart) y REGIO TV Euro 3. | Baden-Wurtemberg | REGIO TV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
L-TV LandesfernsehenCanal privado regional de Baden-Wurtemberg. Conocida como «Das L». Programación | Baden-Wurtemberg | L-TV Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
Baden TVProgramación | Baden-Wurtemberg | Tiempo compartido con Baden TV Süd. Cese el 12/05/2020. De vuelta el 16/06/2020. Baden TV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
Baden TV SüdProgramación | Baden-Wurtemberg | Tiempo compartido con Baden TV. Cese el 12/05/2020. De vuelta el 16/06/2020. Baden TV Astra 1M EU 12480 V 27500 3/4 | X |
Franken PlusFranken Fernsehen, TVO y TV Mainfranken. | Baviera | Desde el 17/04/2021 Alta definición Franken Plus HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
München TVCanal local de la capital bávara. | Baviera | Alta definición münchen.tv HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
INTVCanal local de la ciudad bávara de Ingolstadt. Emite de 18 a 24 horas. | Baviera | 1/07/2019. intv HD » tv.ingolstadt HD. Alta definición tv.ingolstadt HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
TVA OstbayernTVAktuell | Baviera | Tiempo compartido Alta definición OTVA HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
Augsburg TVCanal regional de Suabia (Baviera) desde Augsburgo. | Baviera | Alta definición a.tv HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
Oberpfalz TVCanal local bávaro desde Amberg. Emite a tiempo compartido con TV Aktuell bajo el nombre de TVA-OTV. A partir del 10 de enero de 2018 estará disponible las 24 horas en solitario bajo su propio nombre. | Baviera | Tiempo compartido Alta definición OTVA HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
Regional Fernsehen Oberbayern (RFO)Canal de Alta Baviera (Oberbayern) con sede en Rosenheim. Programación | Baviera | Alta definición rfo Regional Fernsehen Oberbayern HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
Niederbayern TV | Baviera | Nueva frecuencia desde el 26/03/2021 Alta definición NIEDERBAYERN TV HD - neu Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
TV MittelrheinCanal de televisión local del norte de Renania-Palatinado. | Renania-Palatinado | L-TV Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
RheinMain TVCanal regional de Rhein Main. | Alemania | rhein main tv Astra 1L 12633 H 22000 5/6 | X |
Lokal TV PortalCartel anunciando los canales locales alemanes que se pueden ver en este transpondedor. | Alemania | Alta definición Lokal-TV-Portal HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
Sachsen Eins | Alemania | Alta definición SACHSEN EINS Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X |
Regio TV Schwaben y TV Allgäu NachtrichtenCanal compartido por Regio TV Schwaben y TV Allgäu Nachrichten. | Baviera | Cese el 12/07/2021 Alta definición Ulm-Allgäu HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
BB-MV-LokalTVODF (Fernsehen für Ostbrandenburg), SKB, UMTV (Uckermark TV)... | Alemania | Desde el 04/12/2018. Cese el 1/01/2021. BB-MV-LokalTV Astra 1L DVB-S2 8PSK 11553 H 22000 2/3 | X |
TVA - OTVCanal local bávaro compartido entre TV Aktuell y Oberpfalz TV. | Baviera | Cese el 01/04/2018 TVA-OTV Astra 1KR 11523 H 22000 5/6 | X |
Rhein-Neckar FernsehenCanal privado regional. Programación | Baden-Wurtemberg | Cese el 05/04/2016 RNF Astra 1N 12149 H 27500 3/4 | X |
Franken Sat17:30 Uhr - 18:00 Uhr main.tv | Baviera | Cese el 8/12/2012 Franken SAT Astra 1KR 11523 H 22000 5/6 | X |
Ejemplo:
Das Erste << IDENTIFICADOR DEL CANAL
Astra 1H << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.836,50 H << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |
10714 H
11553 H
Franken Fernsehen HD
tv oberfranken HD
Oberpfalz TV HD