Canal | País o región | Satélites | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra 19,2º Este | Hot Bird 13º Este | Hispasat 30º Oeste | Otros satélites | ||||||||||
CGTN Español (CCTV Español)Canal de la televisión estatal china CCTV. El programa «Aprendiendo chino» se emite de lunes a sábado tres veces al día:
Atención al consultar la programación, en la columna de la hora española en verano no está añadida la hora más. En ESPAÑOL o en CHINO con subtítulos en español.Programación | China | X | Alta definición CGTN E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | X | CGTN-E 9° E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 | ||||||||
Cubavisión InternacionalLa versión internacional de uno de los cinco canales nacionales de televisión cubana (Cubavisión, Tele Rebelde, Canal Educativo, Canal Educativo 2, Multivisión). | Cuba | Cubavision Internacional Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | X | CUBAVISION INTERNACIONAL Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | X | ||||||||
Enlace TBNCanal evangélico americano en español. | Estados Unidos | Cese el 1/01/2020 TBN Espana Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X | Cese el 15/03/2020 TBN Espana Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | X | ||||||||
SBN InternationalSonlife Broadcasting Network Canal religioso cristiano evangelista en inglés y español (segundo canal de audio) del predicador pentecostal Jimmy Lee Swaggart, primo de los músicos Jerry Lee Lewis y Mickey Gilley. | Estados Unidos | Sonlife Broadcasting Network Astra 1L 11597 V 22000 5/6 | Sonlife Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | Cese el 01/03/2020 SBN International3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 | ||||||||
RTVGE Radio Televisión de Guinea EcuatorialCanal internacional de la televisión pública ecuatoguineana. Sede en Malabo, isla de Bioko. | Guinea Ecuatorial | X | X | X | Cese el 06/11/2017 TVGE INTERNATIONAL7° E Eutelsat 7A 11221 H 27500 3/4 | ||||||||
Cese el 26/08/2020. De vuelta el 8/09/2020. TVGE INTERNATIONAL4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||||||||||
Desde el 07/10/2018. Cese el 01/12/2018 TVGE52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) DVB-S2 8PSK 12437 H 29900 3/4 | |||||||||||||
Cese el 25/11/2020 TVGE INTERNATIONAL97° O Galaxy 19 12060 H 22000 3/4 | |||||||||||||
Hispan TVCanal internacional iraní en lengua española dirigido al público español y americano. Sede en Teherán y oficinas en Madrid y Londres. Algunos de sus programas son: Fort Apache (de Pablo Iglesias), Diálogo abierto, Punto de mira, Panorama, Epílogo. | Irán | X | HISPAN TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | Cese el 01/10/2015 HISPAN TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | Cese el 2/09/2015 Alta definición HISPANTV-HD7° E Eutelsat 7A DVB-S2 8PSK 12520 H 6144 3/4 | ||||||||
Cese el 16/08/2014 Hispan TV26° E Badr 4 12073 H 27500 3/4 | |||||||||||||
HISPAN TV 97° O Galaxy 19 12028 H 22000 5/6 | |||||||||||||
Bethel TVCanal cristiano protestante pentecostal peruano perteneciente al Movimiento Misionero Mundial. | Perú | X | Cese el 9/02/2021 Alta definición Bethel HD Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11642 H 27500 3/4 | X | Cese el 4/09/2013 BETHEL12,5° O Eutelsat 12 West B 11407 V 27500 3/4 | ||||||||
Bethel TV 97° O Galaxy 19 11836 V 20770 3/4 | |||||||||||||
RT (Russia Today) en españolVersión en lengua castellana del canal internacional ruso Russia Today. | Rusia | Cese el 2/03/2022 Alta definición RT Esp HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | Cese el 4/03/2022 Alta definición RT Esp HD Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | RT Esp 14° O Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | ||||||||
RASD TV — قناة الصحراء الغربيةCanal de televisión de la República Arabe Saharaui Democrática (Sáhara Occidental controlado por el Frente Polisario, y campos de refugiados de Tinduf, Argelia). Fue inaugurado en 2008, financiado principalmente por la AAPSS, Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. | Sáhara Occidental* | X | X | X | Cese el 20/10/2017 RASDTV45° O Intelsat 14 11608 H 1852 5/6 | ||||||||
Cese el 23/10/2020. De vuelta desde el 1/11/2020. 15/05/2021 frecuencia cambia de 11463 MHz a 11467 MHz. RASDTV3° O ABS-3A 11467 H 1667 3/4 | |||||||||||||
Cese el 01/02/2021 RASDTV4° O Amos 7 12515 H 1667 3/4 | |||||||||||||
Desde el 4/08/2021 RASDTV24,8° O Alcomsat-1 DVB-S2 8PSK 12160 H 30000 2/3 | |||||||||||||
TelesurCanal venezolano informativo con vocación panamericana. Creado a instancias del presidente Hugo Chávez, cuenta con la participación de los países iberoamericanos siguientes: Argentina, Cuba y Uruguay; y en menor medida: Bolivia, Nicaragua y Ecuador. | Venezuela | Telesur SD VPID cambia de 34 a 1000 2/06/2021. VPID cambia de 1000 a 34 4/08/2021. VPID cambia de 34 a 1000 8/09/2021. VPID cambia de 1000 a 34 19/10/2021. Alta definición Telesur HD Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | Nueva frecuencia desde el 22/11/2019 Telesur SD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | Nueva frecuencia desde el 29/07/2021 Telesur SD Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | X | ||||||||
Córdoba Internacional TV — قناة قرطبةCanal religioso islámico suní en español. De Arabia Saudí con sede en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Propiedad de la Fundación para el Mensaje del Islam, de Abdulaziz al Fawzan, jeque saudí. El nombre del canal hace referencia al Califato de Córdoba (siglos X y XI), la época de mayor esplendor de Al Ándalus. Incluye en su programación un curso de árabe impartido por el profesor Hussein Mansur, o el programa de debate, «Hoy comentamos», de Jaime Barrientos. | Arabia Saudí | Desde el 01/11/2017. Cese el 25/10/2018 Cordoba TV Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X | Cese el 1/01/2016 DAL_1 Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 QPSK 10945 H 4000 0/ | Cese el 12/02/2018 Cordoba International TV26° E Badr 5 12303 H 27500 5/6 | ||||||||
Cese el 11/02/2017 Cordoba TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||||||||||
A1 EspañaCanal bosnio de vídeos musicales españoles o en español. Los viernes a la 1 de la tarde, retransmisión en directo del sermón musulmán desde una mezquita española. | Bosnia y Herzegovina | X | X | X | Cese el 20/06/2018 A1 Espana52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 | ||||||||
A1 ExclusiveCanal bosnio musulmán en español. Programas canarios. | Bosnia y Herzegovina | X | X | X | Cese el 20/06/2018 Alta definición A1 Exclusive52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 | ||||||||
A1 Media | Bosnia y Herzegovina | X | X | X | Cese el 29/06/2018 A1 Media52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 | ||||||||
Canal el Venezolano TVCanal venezolano desde Miami (Estados Unidos). | Venezuela | X | X | X | Cese el 22/06/2017 CANAL EL VENEZOLANO TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 | ||||||||
EuronewsCanal europeo, con sede en Lyon, de noticias continuas que emite simultáneamente en 10 idiomas seleccionables: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (desde 1999), ruso (desde 2001), árabe (desde 2008), turco (desde 2010), farsi (desde octubre de 2010), ucraniano (desde agosto de 2011), griego (desde diciembre de 2012) y húngaro (desde mayo de 2013). (Canales multilingües.) | Europa | Cese el 10/05/2017 EuroNews Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Cese multilingüe en mayo de 2017 Euronews Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | X | 10/05/2017. Cese en árabe, francés, alemán, español, portugués y persa. EuroNews7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | ||||||||
Jewish News One JN1 TVCanal privado internacional judío de noticias 24 horas. Estudios en Tel Aviv, Bruselas, Kiev y Nueva York. Sede en Bruselas. Propiedad de los oligarcas ucranianos Ihor Kolomoyskyi y Vadim Rabinovich. Multilingüe. | Israel | X | X | X | Cese el 20/03/2015 JN1 - Jewish news one4,8° E Astra 4A 11766 H 27500 3/4 |
Ejemplo:
Telesur << IDENTIFICADOR EN LISTA DE CANALES
Hispasat 1C << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.972 V << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |
Hot Bird
13º Este
DVB-S2 8PSK
CGTN (inglés)
CGTN Documentary (inglés)
CGTN E (español)
CGTN F (francés)
9B
9º Este
DVB-S
CGTN-E (español)
CGTN-R (ruso)
CGTN-A (árabe)