Todos los canales | |||
Canal | País o región | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 19,2º Este |
Otros satélites |
||
Bayerisches FernsehenLa 3ª cadena pública regional en Baviera. Sin publicidad. | Baviera | Alta definición BR Fernsehen Süd HD Alta definición BR Fernsehen Nord HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 BR Fernsehen Nord BR Fernsehen Süd Astra 1N 11837 H 27500 3/4 | X |
ARD AlphaCanal cultural. Antiguo BR Alpha. Programación | Baviera | Alta definición ARD alpha HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | X |
HR Fernsehen (Hessischer Rundfunk)La 3ª cadena pública regional en Hesse. Programación | Hesse | Alta definición hr-fernsehen HD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10891 H 22000 2/3 hr-fernsehen Astra 1N 11837 H 27500 3/4 | X |
MDR Fernsehen (Mitteldeutscher Rundfunk)La 3ª cadena pública regional en los estados centrales de Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt. Idéntica programación para MDR S-Anhalt, Sachsen y Thüringen. Programación | Alemania | Alta definición MDR Sachsen HD Alta definición MDR Thüringen HD Alta definición MDR S-Anhalt HD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10891 H 22000 2/3 MDR S-Anhalt MDR Sachsen MDR Thüringen Astra 1M EU 12110 H 27500 3/4 | X |
NDR Fernsehen (Norddeutscher Rundfunk)La 3ª cadena pública regional en los estados del Norte de Alemania: Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklenburg-Vorpommern), Baja Sajonia (Niedersachsen) y Schleswig-Holstein. Programación | Alemania | Alta definición NDR FS SH HD Alta definición NDR FS NDS HD Alta definición NDR FS MV HD Alta definición NDR FS HH HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 NDR FS HH NDR FS MV NDR FS NDS NDR FS SH Astra 1M EU 12110 H 27500 3/4 | X |
Radio Bremen TVLa 3ª cadena pública regional de la ciudad libre de Bremen. Forma parte de la NDR, aunque se llame Radio Bremen TV. Programación | Bremen | Alta definición Radio Bremen HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 Radio Bremen TV Astra 1M EU 12422 H 27500 3/4 | X |
RBB Fernsehen (Rundfunk Berlin-Brandenburg)La 3ª cadena pública regional en Berlín y Brandemburgo. Programación | Alemania | Alta definición rbb Brandenburg HD Alta definición rbb Berlin HD * * *Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10891 H 22000 2/3 rbb Brandenburg rbb Berlin Astra 1M EU 12110 H 27500 3/4 | X |
SR Fernsehen (Saarländischer Rundfunk)La 3ª cadena pública regional en el Sarre. Programación | Sarre | Alta definición SR Fernsehen HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 Nueva frecuencia desde el 30/06/2021 SR Fernsehen Astra 1M EU 12422 H 27500 3/4 | X |
SWR Fernsehen Rheinland-PfalzLa 3ª cadena pública regional del sudoeste alemán. Versión para Renania-Palatinado. Programación | Renania-Palatinado | Alta definición SWR RP HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 SWR Fernsehen RP Astra 1M EU 12110 H 27500 3/4 | X |
SWR Fernsehen Baden-WürttembergLa 3ª cadena pública regional del sudoeste alemán. Versión para Baden-Wurtemberg. Programación | Baden-Wurtemberg | Alta definición SWR BW HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 SWR Fernsehen BW Astra 1N 11837 H 27500 3/4 | X |
WDR FernsehenCanal regional público de Renania del Norte-Westfalia (Nordrhein-Westfalen). 11 versiones del canal con programación común salvo las noticias locales (Lokalzeit). Die WDR-Studios in NRW. Programación | Renania del Norte-Westfalia | Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Köln Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Essen Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Aachen Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Siegen Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Bielefeld Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Wuppertal Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Bonn Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Dortmund Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Duisburg Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Düsseldorf Nueva frecuencia desde el 3/03/2021 Alta definición WDR HD Münster * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11523 H 22000 2/3 WDR Köln * * *Astra 1N 11837 H 27500 3/4 WDR Siegen WDR Test A WDR Bielefeld WDR Dortmund WDR Düsseldorf WDR Essen WDR Münster * * *Astra 1M EU 12422 H 27500 3/4 WDR Wuppertal WDR Bonn WDR Duisburg WDR Aachen Astra 1N 12604 H 22000 5/6 | X |
Ejemplo:
Das Erste << IDENTIFICADOR DEL CANAL
Astra 1H << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.836,50 H << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |