Canal | País o región | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 19,2º Este |
Otros satélites |
||
SRF InfoCanal de noticias suizo en alemán. Antes llamado SF Info (Schweizer Fernsehen Info). Ahora SRF Info (Schweizer Radio und Fernsehen) después de la unión de SF con Schweizer Radio DRS. | Suiza | X | Nueva frecuencia desde el 9/03/2021. Algunos programas codificados. Alta definición SRF info HD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10971 H 29700 2/3 |
Euronews German | Europa | EURONEWS GERMAN SD Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
Die Neue Zeit TVCanal religioso naturalista (pacifismo, vegetarianismo, naturaleza, animales, moral). Programación | Suiza | Tiempo compartido con Sophia TV. Die Neue Zeit TV Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
Visit-X.TVCanal erótico. | Suiza | VISIT-X.tv Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
EWTN (Eternal Word Television Network)Canal religioso cristiano católico de Estados Unidos desde el estado de Alabama. | Estados Unidos | EWTN katholisches TV Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
RT DECanal ruso público internacional en alemán. Antes llamado RT Deutsch. | Rusia | X | RT De 14° O Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 |
MTA 2Canal musulmán ahmadía en varios idiomas. | Reino Unido | X | mta-muslim tv 13° E Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 |
Schlager TVCanal holandés de música alemana Schlager. | Holanda | X | Cese el 31/07/2021 SchlagerTV9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12073 V 30000 3/4 |
Kabelio Infokanal | Suiza | X | Desde el 1/10/2020. Cese el 7/07/2021. Kabelio Infokanal13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 |
TeleZüriCanal local suizo de Zúrich. | Suiza | X | Desde el 24/09/2020 temporalmente (?) en abierto. Codifado desde el 25/09/2020. Alta definición CH:813° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 |
QS24 | Suiza | Desde el 02/09/2017. Cese el 10/09/2018 QS24 Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
Schweiz 5Canal suizo en alemán de echadoras de cartas. | Suiza | Cese el 2/07/2019 SCHWEIZ 5 Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
Zee OneEmisiones de Bollywood para el público alemán. En hindi subtitulado en alemán, o doblado al alemán. | India | Cese el 1/07/2020 Zee One * * *Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 Cese el 1/07/2020 Alta definición Zee One HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | X |
EuronewsCanal europeo, con sede en Lyon, de noticias continuas que emite simultáneamente en 10 idiomas seleccionables: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (desde 1999), ruso (desde 2001), árabe (desde 2008), turco (desde 2010), farsi (desde octubre de 2010), ucraniano (desde agosto de 2011), griego (desde diciembre de 2012) y húngaro (desde mayo de 2013). (Canales multilingües.) | Europa | Cese el 10/05/2017 EuroNews Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Cese multilingüe en mayo de 2017 Euronews13° E Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 |
10/05/2017. Cese en árabe, francés, alemán, español, portugués y persa. EuroNews7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | |||
Erde und MenschCanal con vocación europea sobre salud y medio ambiente. «Erde und Mensch» (la Tierra y el hombre). Emite en alemán (de 0:00 a 6:00 y de 12:00 a 18:00), francés (de 18:00 a 24:00) e italiano (de 6:00 a 12:00). | Italia | X | Cese el 12/02/2016 ERDE UND MENSCH13° E Hot Bird 13E 11179 H 27500 3/4 |
Ejemplo:
Das Erste << IDENTIFICADOR DEL CANAL
Astra 1H << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.836,50 H << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |
Frecuencia | Polaridad | Tasa de símbolos (SR) | FEC | Modulación | FI |
---|---|---|---|---|---|
11526 MHz | Horizontal | 29700 kS/s | 2/3 | DVB-S2 8PSK | 1776 MHz |
Frecuencia | Polaridad | Tasa de símbolos (SR) | FEC | Modulación |
---|---|---|---|---|
10971 MHz | Horizontal | 29700 kS/s | 2/3 | DVB-S2 8PSK |