Canal | País o región | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 19,2º Este |
Otros satélites |
||
| ![]() Suiza | X | Nueva frecuencia desde el 9/03/2021. Algunos programas codificados. Alta definición SRF info HD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10971 H 29700 2/3 |
| ![]() Europa | EURONEWS GERMAN SD Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Suiza | Tiempo compartido con Sophia TV. Die Neue Zeit TV Astra 1KR 11421 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Suiza | VISIT-X.tv Astra 1N 12663 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Estados Unidos | EWTN katholisches TV Astra 1M EU 12461 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Rusia | X | RT De 14° O Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 |
| ![]() Reino Unido | X | mta-muslim tv 13° E Hot Bird 13C 12111 V 27500 3/4 |
| ![]() Holanda | X | Cese el 31/07/2021 SchlagerTV9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12073 V 30000 3/4 |
| ![]() Suiza | X | Desde el 1/10/2020. Cese el 7/07/2021. Kabelio Infokanal13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 |
| ![]() Suiza | X | Desde el 24/09/2020 temporalmente (?) en abierto. Codifado desde el 25/09/2020. Alta definición CH:813° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11096 H 30000 3/4 |
| ![]() Suiza | Desde el 02/09/2017. Cese el 10/09/2018 QS24 Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Suiza | Cese el 2/07/2019 SCHWEIZ 5 Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11273 H 22000 2/3 | X |
| ![]() India | Cese el 1/07/2020 Zee One * * *Astra 1KR 10920 H 22000 7/8 Cese el 1/07/2020 Alta definición Zee One HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 10964 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Europa | Cese el 10/05/2017 EuroNews Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Cese multilingüe en mayo de 2017 Euronews13° E Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 |
10/05/2017. Cese en árabe, francés, alemán, español, portugués y persa. EuroNews7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 | |||
| ![]() Italia | X | Cese el 12/02/2016 ERDE UND MENSCH13° E Hot Bird 13E 11179 H 27500 3/4 |
Ejemplo:
Das Erste << IDENTIFICADOR DEL CANAL
Astra 1H << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11.836,50 H << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 27.500 3/4 << FEC |
Frecuencia | Polaridad | Tasa de símbolos (SR) | FEC | Modulación | FI |
---|---|---|---|---|---|
11526 MHz | Horizontal | 29700 kS/s | 2/3 | DVB-S2 8PSK | 1776 MHz |
Frecuencia | Polaridad | Tasa de símbolos (SR) | FEC | Modulación |
---|---|---|---|---|
10971 MHz | Horizontal | 29700 kS/s | 2/3 | DVB-S2 8PSK |