Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Este | Astra 4A (Sirius 4) 4,8º Este | Amos 3 Amos 7 4º Oeste | Otros satélites | ||
| ![]() Ucrania | Desde el 19/12/2020 en HD Alta definición Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Ukraina 24 * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Alta definición Ukraina 24 Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 |
| ![]() Ucrania | Desde el 6/03/2022 1+1 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | En abierto desde el 25/02/2022. 1+1 En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición 1+1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | Cese el 01/04/2017 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | Desde el 6/03/2022. Cese el 24/05/2022. 1+1 International Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | 1+1 International * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Nueva frecuencia desde el 24/02/2022 1+1 International Astra 4A DVB-S2 8PSK 12591 H 2000 3/5 | X | X |
Nickelodeon Ukraine Pluto TV | ![]() Estados Unidos | En abierto desde el 1/06/2022. Nickelodeon Ukraine Pluto TV * * *Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10949 V 27500 3/4 En abierto desde el 1/06/2022. Nickelodeon Ukraine Pluto TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 3/4 | X | X | Desde el 22/04/2022 Nickelodeon Ukraine Pluto TV19,2° E Astra 1M 11973 V 27500 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 20/05/2018 UA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Desde el 22/04/2022 UA:Pershyi19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
| ![]() Ucrania | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | Desde el 02/12/2018. Cese el 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. 2+2 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. TET Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Plus Plus Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | Cese el 01/04/2017 Plus Plus Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Inter En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición Inter HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | Cese el 01/05/2018 Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | INTER + * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 En abierto desde el 25/02/2022. INTER + HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | Desde el 17/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. NTN En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición NTN HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Enter Film En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición Enter Film HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | Cese el 1/09/2017 Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. MEGA En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición MEGA HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. K2 En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición K2 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. ZOOM En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición ZOOM HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. PIXEL En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición PIXEL HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. K1 En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición K1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 24/02/2022. Alta definición Indigo HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Desde el 26/10/2021 Alta definición TV-1 * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Desde el 15/01/2022 TV-1 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 24/02/2022. Alta definición Ukraine HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | Desde el 5/11/2019. Cese el 1/05/2020. Alta definición Channel 112 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Cese el 3/02/2021 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD Alta definición 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | Desde el 20/04/2019. Cese el 30/07/2019 News One Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | X | NewsOne SD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Alta definición Channel 5 (Ukraine) HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Desde el 22/09/2020 Channel 5 SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | Espresso TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | Alta definición Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Unian TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 Unian TV Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | Cese el 01/04/2017 Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Bigudi Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | AVERS Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Z ZIK Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | ZORAYNIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | DONBAS ONLINE Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Alta definición 'Apostrophe TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Desde el 1/12/2021 ' Apostrophe TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | TAK TB CENTER+ Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | CENTRAL Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Svarogichi * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Nueva frecuencia desde el 25/01/2022 Svarogichi TEST Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Nueva frecuencia desde el 15/01/2021 /////PRYAMIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 6/04/2021 NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | NASH Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | En abierto desde el 24/02/2022. Alta definición NLO HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | FEC cambia a 2/3 el 9/01/2020 Donbass Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Cese el 22/01/2019 Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Desde el 16/08/2021 LIVE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | UNC Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | SONATA TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Kyiv TV * * *Astra 4A 12264 H 30000 3/4 Kyiv TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Desde el 22/09/2020 Kyiv TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | ROZPAKUI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | ICTV UA Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | ICTV UA Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Programación | ![]() Ucrania | X | X | Alta definición ATR HD ATR SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Desde el 1/09/2020 Alta definición 1ZAHID HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Desde el 27/07/2021 4P_INFO * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 Televsesvit * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Desde el 4/08/2021 Alta definición GALYCHYNA HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 8 channel * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Donechchyna.TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Desde el 28/07/2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 12369 H 8333 3/4 MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Desde el 22/04/2022 MALYATKO TV19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
| ![]() Ucrania | X | X | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | UA DONBAS Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Alta definición PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 10/01/2019 LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 BOUTIQUE TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 2/08/2019 Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | UA ZAKARPATTIA Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Desde el 3/10/2020 PROVENCE Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | 12 kanal Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Desde el 4/08/2021 Alta definición 4 kanal Ukraine HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4 kanal Ukraine Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | De vuelta desde el 1/10/2021 Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | Cese el 3/02/2021 Vozrogdenie TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | Desde el 16/07/2019. Cese el 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Pravda TUT 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Islandia TV 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Estados Unidos | X | Cese el 1/06/2020 TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | X | TBN Ukraine 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | X | X | Desde el 25/11/2020 Inrating TV46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
| ![]() Ucrania | Desde el 6/03/2022 RADA * * *Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 Desde el 6/03/2022 RADA Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Cese el 4/01/2022 RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | Desde el 22/04/2022 RADA eng19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 16/08/2021 RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 20/08/2021 VINTAGE TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 1/10/2020 Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 23/08/2020 KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 1/12/2010. Cambia a Amos 2 (4º Oeste). Sustituido por 2+2 en Astra 4A. NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Cese el 2/08/2020 NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
| ![]() Ucrania | X | X | Cese el 20/05/2020 Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
| ![]() Ucrania | X | Cese el 2/05/2020 CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Mapa de cobertura del haz Europe Ku-band Beam del satélite Astra 4A (Sirius 4).
27500 kS/s 3/4 DVB-S
Haz europeo
• NTN
• MEGA
• K1
• ZOOM
• PIXEL
• Enter Film
30000 kS/s 2/3 DVB-S2
Haz europeo
30000 kS/s 3/4 DVB-S2
Haz europeo