Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Este | Astra 4A (Sirius 4) 4,8º Este | Amos 3 Amos 7 4º Oeste | Otros satélites | ||
Ukraine 24 — телеканал Украина 24 | Ucrania | Desde el 19/12/2020 en HD Alta definición Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Ukraina 24 * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Alta definición Ukraina 24 Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 |
1 plus 1 — Один плюс одинPrimer canal ucraniano privado generalista del grupo 1+1 Media. El más popular junto con Inter. | Ucrania | Desde el 6/03/2022 1+1 Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | En abierto desde el 25/02/2022. 1+1 En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición 1+1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | Cese el 01/04/2017 1+1 Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
1 plus 1 International — Один плюс одинVersión internacional del canal ucraniano 1 plus 1. | Ucrania | Desde el 6/03/2022. Cese el 24/05/2022. 1+1 International Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | 1+1 International * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 Nueva frecuencia desde el 24/02/2022 1+1 International Astra 4A DVB-S2 8PSK 12591 H 2000 3/5 | X | X |
Nickelodeon Ukraine Pluto TV | Estados Unidos | En abierto desde el 1/06/2022. Nickelodeon Ukraine Pluto TV * * *Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 10949 V 27500 3/4 En abierto desde el 1/06/2022. Nickelodeon Ukraine Pluto TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12015 H 27500 3/4 | X | X | Desde el 22/04/2022 Nickelodeon Ukraine Pluto TV19,2° E Astra 1M 11973 V 27500 3/4 |
UA 1 — UA: ПершийLa primera Canal público ucraniano. | Ucrania | X | X | Cese el 20/05/2018 UA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Desde el 22/04/2022 UA:Pershyi19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
UATVCanal ucraniano público de noticias en ucraniano y ruso. | Ucrania | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | Desde el 02/12/2018. Cese el 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
2 plus 2Canal privado ucraniano de entretenimiento del grupo 1+1 Media. Películas y series extranjeras dobladas y otros programas. Programación | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. 2+2 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
TETCanal de entretenimiento del grupo 1+1 Media. | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. TET Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
Plus Plus — ПЛЮСПЛЮСCanal infantil del grupo 1+1 Media. | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Plus Plus Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | Cese el 01/04/2017 Plus Plus Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
Inter — Інтер | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Inter En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición Inter HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | Cese el 01/05/2018 Inter Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Інтер+ — Inter PlusCanal internacional ucraniano. | Ucrania | X | INTER + * * *Astra 4A 12130 V 27500 3/4 En abierto desde el 25/02/2022. INTER + HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | Desde el 17/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 inter+19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
NTN | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. NTN En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición NTN HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
Enter FilmCanal ucraniano. | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Enter Film En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición Enter Film HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | Cese el 1/09/2017 Enter Film Amos 3 DVB-S2 8PSK 11389 H 30000 3/4 | X |
MEGA — Мега | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. MEGA En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición MEGA HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
K2 — Телеканал K2 | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. K2 En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición K2 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
ZOOM | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. ZOOM En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición ZOOM HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
Pixel — Телеканал Піксель | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. PIXEL En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición PIXEL HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
K1 — Телеканал K1 | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. K1 En abierto desde el 25/02/2022. Alta definición K1 HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12437 V 30000 2/3 | X | X |
Indigo TV — Індиго ТВ | Ucrania | X | En abierto desde el 24/02/2022. Alta definición Indigo HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
TV-1 — Телеканал ТВ-1Canal ucraniano regional de Odesa. | Ucrania | X | Desde el 26/10/2021 Alta definición TV-1 * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Desde el 15/01/2022 TV-1 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Ukraine — телеканал Україна | Ucrania | X | En abierto desde el 24/02/2022. Alta definición Ukraine HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
112 UA — 112 Украина | Ucrania | Desde el 5/11/2019. Cese el 1/05/2020. Alta definición Channel 112 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Cese el 3/02/2021 112 Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | 112 SD Alta definición 112 HD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
News OneCanal de noticias ucraniano. | Ucrania | Desde el 20/04/2019. Cese el 30/07/2019 News One Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | X | NewsOne SD Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
5 Kanal — 5 КаналCanal ucraniano. | Ucrania | X | Alta definición Channel 5 (Ukraine) HD * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Channel 5 (Ukraine) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Desde el 22/09/2020 Channel 5 SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020 5 Ukraina19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Glas — ГласCanal religioso cristiano ortodoxo. Multilingüe: emite simultáneamente en ucraniano (audio 1) y ruso (audio 2). Programación | Ucrania | X | GLAS Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Karavan TV — Караван TV | Ucrania | X | KARAVAN Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Natali — Наталі | Ucrania | X | NATALI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Espresso TV — Еспресо TV | Ucrania | Espresso TV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | Alta definición Espreso TV Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Unian TV — Уніан ТВCanal ucraniano del grupo 1+1 Media destinado al público masculino. | Ucrania | X | Unian TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 Unian TV Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | Cese el 01/04/2017 Unian TV Amos 2 10722 H 27500 3/4 | X |
Bigudi — БігудіCanal ucraniano del grupo 1+1 Media destinado al público femenino. | Ucrania | X | En abierto desde el 25/02/2022. Bigudi Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
AVERS — Телекомпанія Аверс | Ucrania | X | AVERS Astra 4A DVB-S2 8PSK 11766 H 30000 2/3 | X | X |
Телеканал ZIK | Ucrania | X | X | Z ZIK Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Zoriany — Телеканал Зоряний | Ucrania | X | ZORAYNIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Donbas Online — Донбас онлайн | Ucrania | X | DONBAS ONLINE Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Apostrophe TV — Апостроф TV | Ucrania | X | Alta definición 'Apostrophe TV * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Desde el 1/12/2021 ' Apostrophe TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
TV5 — Телеканал TV5 | Ucrania | X | TV5 Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
TAK TB | Ucrania | X | TAK TB CENTER+ Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Central UA TV — Центральний | Ucrania | X | CENTRAL Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Svarogichi — Сварожичи | Ucrania | X | Svarogichi * * *Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 Nueva frecuencia desde el 25/01/2022 Svarogichi TEST Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Сонцетелеканал Сонце. | Ucrania | X | SONCE (UA) Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Priamyi — Телеканал Прямий | Ucrania | X | Nueva frecuencia desde el 15/01/2021 /////PRYAMIY Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Nash TV — Телеканал НАШ | Ucrania | X | Cese el 6/04/2021 NASH Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | NASH Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
NLO — Телеканал НЛО TV | Ucrania | X | En abierto desde el 24/02/2022. Alta definición NLO HD Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
Donbass TV — Телеканал Донбасс | Ucrania | X | FEC cambia a 2/3 el 9/01/2020 Donbass Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 | X | X |
RTI | Ucrania | X | Channel 4 (Ukraine) Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Oboz TV — Обоз TV | Ucrania | X | ObozTV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | Cese el 22/01/2019 Oboz TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Sirius TV | Ucrania | X | Sirius TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
LIVE — телеканал Live | Ucrania | X | Desde el 16/08/2021 LIVE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
UNC (Ukrainian News Channel) | Ucrania | X | UNC Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Hope Channel Ukraine — Телеканал НадіяCanal religioso cristiano adventista de origen americano. | Ucrania | X | NADIYA Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Sonata TVTeleventa de joyas. | Ucrania | X | SONATA TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
TV KYIV — Телеканал Київ | Ucrania | X | Kyiv TV * * *Astra 4A 12264 H 30000 3/4 Kyiv TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | Desde el 22/09/2020 Kyiv TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Rozpakuy TV — Розпакуй ТБ | Ucrania | X | ROZPAKUI Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
New Christian TV — Новый христианский канал | Ucrania | X | New Christian Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
ICTV — Телеканал ICTV | Ucrania | X | ICTV UA Astra 4A 12130 V 27500 3/4 | ICTV UA Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
ATRProgramación | Ucrania | X | X | Alta definición ATR HD ATR SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
1ZAHID — ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ | Ucrania | X | X | Desde el 1/09/2020 Alta definición 1ZAHID HD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
4P INFO — ЧП.INFO | Ucrania | X | X | Desde el 27/07/2021 4P_INFO * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4P_INFO Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Televsesvit | Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 Televsesvit * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Televsesvit Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
GalychynaCanal regional del óblast de Ivano-Frankivsk. | Ucrania | X | X | Desde el 4/08/2021 Alta definición GALYCHYNA HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 GALYCHYNA Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
8 Channel — 8 Канал | Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 8 channel * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 8 channel Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Donechchyna TV — Донеччина TV | Ucrania | X | X | Donechchyna.TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
Malyatko TV — Телекомпанія Малятко ТВ | Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 Desde el 28/07/2021 MALYATKO TV * * *Amos 7 12369 H 8333 3/4 MALYATKO TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | Desde el 22/04/2022 MALYATKO TV19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
Pervy Delovoy — Первый деловой телеканал | Ucrania | X | X | Pervy delovoy Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
UA Donbas — UA: ДонбасAntes DOTV (Телеканал До ТеБе). | Ucrania | X | X | UA DONBAS Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Pryamiy — Телеканал Прямий | Ucrania | X | X | Alta definición PRYAMIY HD * * *Amos 3 11140 H 30000 3/4 PRYAMIY SD Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Milady Television | Ucrania | X | X | MILADY TELEVISION Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
News 24 — Телеканал новин 24 | Ucrania | X | X | NEWS 24 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Eko TV — Телеканал Еко TV | Ucrania | X | X | Eko TV Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
UA: KRYM — UA: КримCanal ucraniano destinado al público de Crimea. | Ucrania | X | X | UA KRYM Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
Lale | Ucrania | X | Cese el 10/01/2019 LALE Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | LALE SD Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
Boutique TV — Boutique TV Украина | Ucrania | X | X | Nueva frecuencia desde el 27/07/2021 BOUTIQUE TV * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 BOUTIQUE TV Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Black Sea TV — Черноморская телерадиокомпанияCanal ucraniano de Crimea. Días después de la toma de Crimea por las tropas rusas, los estudios del canal quedaron inutilizados, y ahora solo emite películas antiguas. | Ucrania | X | Cese el 2/08/2019 Black Sea TV Astra 4A 12398 V 27500 3/4 | Blackseatv Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
UA: Zakarpattia — UA: ЗакарпаттяCanal regional de Transcarpatia. | Ucrania | X | X | UA ZAKARPATTIA Amos 3 11140 H 30000 3/4 | X |
Provence — Телеканал ПровансTeletienda. | Ucrania | X | X | Desde el 3/10/2020 PROVENCE Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
12 kanal — 12 канал | Ucrania | X | X | 12 kanal Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | X |
4 Kanal — 4 Канал | Ucrania | X | X | Desde el 4/08/2021 Alta definición 4 kanal Ukraine HD * * *Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 4 kanal Ukraine Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Духовный Центр ВозрождениеCanal religioso cristiano. | Ucrania | De vuelta desde el 1/10/2021 Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | Cese el 3/02/2021 Vozrogdenie TV Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | Desde el 16/07/2019. Cese el 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
Pravda TUT — Правда ТутCanal de información ucraniano privado. | Ucrania | X | X | X | Pravda TUT 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Islandia TV — Ісландія | Ucrania | X | X | X | Islandia TV 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
TBN Ukraine — TBN Україна | Estados Unidos | X | Cese el 1/06/2020 TBN Ukraine Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | X | TBN Ukraine 31,5° E Astra 5B 12052 V 30000 3/4 |
Inrating TV | Ucrania | X | X | X | Desde el 25/11/2020 Inrating TV46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Rada TV — РАДА (Парламентський телеканал)Canal oficial de la Rada Suprema (Верховна Рада України), es decir, del parlamento ucraniano. Emisiones en directo desde el parlamento y programas sobre la elaboración de leyes. | Ucrania | Desde el 6/03/2022 RADA * * *Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 Desde el 6/03/2022 RADA Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | Cese el 4/01/2022 RADA Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | Desde el 22/04/2022 RADA eng19,2° E Astra 1M DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 |
Rabinovich TV (NewsNetwork) — Рабинович ТВCanal ucraniano de noticias en lengua rusa. | Ucrania | X | Cese el 16/08/2021 RabinovichTV Ukraine Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Vintage TV — Вінтаж ТВ | Ucrania | X | Cese el 20/08/2021 VINTAGE TV Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
ZIK (Mist TV) | Ucrania | X | Cese el 1/10/2020 Mist TV Astra 4A DVB-S2 8PSK 11747 V 30000 3/4 | X | X |
Trofey — Телеканал Трофей | Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Trofey Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | Desde el 24/09/2019. ! Audio AAC. ! Video HEVC. Codificado desde el 26/09/2019. Cese el 15/02/2020. Trofey19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Terra — Телеканал ТЕРРА | Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Terra Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
Nauka — Телеканал НАУКА | Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Nauka Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
Fauna — телеканал Фауна | Ucrania | X | Codificado desde el 9/09/2020 Fauna Astra 4A 12264 H 30000 3/4 | X | X |
M2 | Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 M2 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
STB — Телеканал СТБ | Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 KIEV STB Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
M1 — телеканал M1 | Ucrania | X | X | Cese el 2/08/2020 M1 Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
KRT — КРТCanal ucraniano. | Ucrania | X | Cese el 23/08/2020 KRT Astra 4A 12284 V 27500 3/4 | X | X |
Novy Kanal — Новий каналCanal ucraniano de entretenimiento e información. | Ucrania | X | Cese el 1/12/2010. Cambia a Amos 2 (4º Oeste). Sustituido por 2+2 en Astra 4A. NOVY CHANNEL Astra 4A 11766 H 27500 3/4 | Cese el 2/08/2020 NOVY CHANNEL Amos 3 11175 H 30000 3/4 | X |
ravda Tut — Телеканал Правда ТУТ | Ucrania | X | X | Cese el 20/05/2020 Pravda Tyt Amos 7 12410 H 20833 7/8 | X |
Central — Телеканал Центральний | Ucrania | X | Cese el 2/05/2020 CENTRAL Astra 4A 12073 H 27500 3/4 | X | X |
Mapa de cobertura del haz Europe Ku-band Beam del satélite Astra 4A (Sirius 4).
27500 kS/s 3/4 DVB-S
Haz europeo
• NTN
• MEGA
• K1
• ZOOM
• PIXEL
• Enter Film
30000 kS/s 2/3 DVB-S2
Haz europeo
30000 kS/s 3/4 DVB-S2
Haz europeo