Canal | País o región | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Astra 19,2º Este | Hot Bird 13º Este | Hispasat 30º Oeste | Otros satélites | ||
TVE InternacionalCanal internacional de Televisión Española. Programación | España | Cese previsto por Astra el 29 de febrero de 2020. Cese cumplido el 1 de marzo de 2020. TVE INTERNACIONAL EUROPA Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Desde el 12/12/2019 Alta definición TVE Internacional Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | Cese el 17/01/2010 TVE Internacional Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | Desde el 26/09/2020 en abierto. Codificado desde el 30/10/2020. TVE Internacional1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
Canal 24 HorasCanal de información continua de Televisión Española. Emite en abierto por TDT y satélite. Programación | España | Cese previsto por Astra el 29 de febrero de 2020. Cese cumplido el 1 de marzo de 2020. CANAL 24 HORAS Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Desde el 12/12/2019 Alta definición 24H Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12303 V 27500 3/4 | X | X |
Canal Sur Andalucía (Andalucía TV)Canal autonómico de Andalucía. Selección de programas de Canal Sur TV y Canal Sur 2 Andalucía. Programación | Andalucía | En negro por huelga 22 y 23 de diciembre de 2020 CANAL SUR A. Astra 1KR 11156 V 22000 5/6 | X | Cese el 11/12/2017 CANAL SUR A. Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11731 V 27500 3/4 | X |
Aragón TV INTCanal autonómico de Aragón. | Aragón | Nueva frecuencia desde el 16/06/2020 ARAGON TV INT Astra 1KR 11318 V 22000 5/6 | X | Cese el 11/12/2017 ARAGON TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11811 V 27500 3/4 | X |
Canal Extremadura SatCanal autonómico de Extremadura. | Extremadura | Desde el 09/05/2018 EXTREMADURA SAT Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | Cese el 21/05/2018 Canal Extremadura SAT Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | X |
Galicia TV EuropaA Galega / TVG | Galicia | Desde el 30/01/2020. Desde el 1/03/2020 solo esta versión en HD. Alta definición TVGA HD EUROPA Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | X | Cese el 5/11/2009 TV GALICIA Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11811 V 27500 3/4 | X |
Canal Bom | España | X | X | Nueva frecuencia desde el 01/04/2018 BOM Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 QPSK 10921 V 1667 9/10 | X |
UHD SpainAsociación española de diferentes empresas a iniciativa de la productora andaluza Medina Media para la coordinación e implantación de la Ultra HD (4K y 8K) en España. | España | X | X | Desde el 4/06/2021 Ultra HD UHD Spain HDR Desde el 4/06/2021 Ultra HD UHD Spain SDR Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11382 V 30000 3/4 | X |
Portada de Movistar Plus (Canal Plus, Digital Plus)Promos de Movistar+ (fusión de Movistar TV y Canal+ España). Buen hilo musical por su selección de canciones. | España | PORTADA Astra 1M EU 10847 V 22000 5/6 | X | Cese el 11/12/2017 PORTADA Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 12380 V 27500 3/4 | X |
Canal ParlamentarioSólo retransmisiones en directo y redifusiones de sesiones y comisiones del Parlamento de España. Programación | España | X | X | Parlamento Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | X |
Astro ShowCanal de echadoras de cartas. | España | X | X | SAT TEST 1 Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10916 V 7500 5/6 | X |
Hispasat 4KCanal experimental en ultra HD. | España | X | X | Cese el 01/05/2020 Ultra HD Hispasat 4K HEVC Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 11262 V 30000 3/4 | X |
La tienda en casaCanal de teletienda. | España | Cese el 15/09/2019 LTC Astra 1M EU 10847 V 22000 5/6 | X | Cese el 01/12/2017 LTC Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 12226 V 27500 3/4 | X |
Pride Channel | España | X | X | X | Cese el 23/04/2018 11 Television52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
Life TV SpainCine y otros programas en español. | España | X | X | X | Cese el 25/06/2018 Alta definición Life TV Spain52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 Cese el 29/06/2018 Life TV Spain52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12150 V 27500 5/6 |
11TVCanal local de Madrid (MUX 54 de la TDT). | España | X | X | X | Cese el 18/09/2017 11 Television52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
EuronewsCanal europeo, con sede en Lyon, de noticias continuas que emite simultáneamente en 10 idiomas seleccionables: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués (desde 1999), ruso (desde 2001), árabe (desde 2008), turco (desde 2010), farsi (desde octubre de 2010), ucraniano (desde agosto de 2011), griego (desde diciembre de 2012) y húngaro (desde mayo de 2013). (Canales multilingües.) | Europa | Cese el 10/05/2017 EuroNews Astra 1L 12227 H 27500 3/4 | Cese multilingüe en mayo de 2017 Euronews Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | Cese el 2/11/2013 EURONEWS Hispasat 1C DVB-S2 8PSK 12012 H 30000 3/4 | 10/05/2017. Cese en árabe, francés, alemán, español, portugués y persa. EuroNews7° O Nilesat 201 12015 V 27500 5/6 |
Cese multilingüe en mayo de 2017 Euronews28,2° E Astra 2G 11464 H 22000 5/6 | |||||
Canal 13 Digital RTV | Canarias | X | X | X | Cese el 07/03/2017 Canal 13 Digital52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
Vive Mágico | España | X | X | X | Cese el 12/01/2017 VIVE TV52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 11842 V 27500 3/4 |
El 10 TV CanariasNuevo canal de televisión de las Palmas de Gran Canaria que va a emitir por satélite para Europa y América. «Llegados a éste importante punto, donde las señales ya las tenemos digitalizadas y codificadas para trabajar en Alta Definición, quiero también informarles que, antes de que acabe éste año, estaremos emitiendo vía Satélite, no solo en toda Europa, si no también con una huella importante en Centro y el Sur del continente Americano.» (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=764583346904376&id=762389867123724) | Canarias | X | X | Cese el 01/08/2015 10 RTV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 10890 V 27500 3/4 | X |
Solidaria TVCadena de televisión de la ONG cristiano evangélica REMAR. | España | X | X | Cese el 1/06/2015 SOLIDARIA Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 12705 V 2222 3/4 | X |
Telemadrid SatCanal autonómico de la Comunidad de Madrid. Selección de programas de Telemadrid y La Otra. Programación | Madrid | Cese el 31/12/2012 TELEMADRID SAT Astra 1L 11068 V 22000 5/6 | X | Nueva frecuencia 25/05/2010. Codificado desde el 11/04/2011 TMADRID SAT Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11771 V 27500 3/4 | X |
ETB SAT (Euskal TeleBista)Canal autonómico del País Vasco. Programas de ETB 1 (vascuence) y ETB 2 (castellano).
| País Vasco | Cese el 01/05/2013 ETB Sat Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | X | Cese por el satélite Hispasat el 5 de noviembre de 2009 EUSKADI TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11811 V 27500 3/4 | X |
TV3 CATCanal autonómico de Cataluña. Selección de programas de TV3, 33, Super3 y 324. Emite sólo en catalán. Antes se llamaba TVCi (Televisió de Catalunya Internacional). | Cataluña | Cese el 01/05/2012 TV3 CAT Astra 1L 11597 V 22000 5/6 | X | Nueva frecuencia 25/05/2010. Codificado desde el 4/04/2011 TV3CAT Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11771 V 27500 3/4 | X |
TV Canaria SatCanal autonómico de las Islas Canarias. Programación | Canarias | Cese el 11/05/2011 CANARIAS Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | X | Cese el 13/05/2011 CANARIAS TV Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | X |
TVVi (TeleVisió Valenciana internacional)Canal autonómico de la Comunidad Valenciana. En valenciano y, a veces, en castellano. Programas de Canal 9 y Punt 2. Programación | Valencia | Cese el 5/11/2009 TVV INT. Astra 1M EU DVB-S2 8PSK 10818 V 22000 2/3 | X | Cese el 15/07/2010 TVVi Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | X |
RTPAi (Televisión del Principado de Asturias)Canal autonómico del Principado de Asturias. | Asturias | X | X | Cese el 9/07/2010 RTPA Internacional Hispasat 1C 11931 H 27500 3/4 | X |
IB SATCanal autonómico de las Islas Baleares. | Islas Baleares | X | X | Cese el 14/01/2010 IB Sat Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | X |
CNC Canal Noticias ContinuoCanal privado (antes Canal de Noticias de Cuenca) de noticias de toda Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo). | Castilla-La Mancha | X | X | Cese el 02/08/2010 CNC Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | X |
Canal SenadoRetransmisiones en directo del Senado de España. El resto del tiempo con carta de ajuste. | España | X | X | Desde el 16/02/2011. Cese el 21/05/2011 Ocasional/Senado Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | X |
Popular TVCanal de televisión generalista de la COPE. De mayo a julio de 2010 se llamó Popular María Visión durante los tres meses que estuvo asociado al mejicano católico María Televisión. COPE es el acrónimo de Cadena de Ondas Populares Españolas, y pertenece a la Iglesia Católica de España (obispos, diócesis). | España | Cese el 30/10/2009 Popular TV Astra 1L 11509 V 22000 5/6 | X | Cese el 2/07/2011 Popular TV Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | X |
Canal Català (Canal 50)Emite en catalán y castellano. Agrupación de canales locales privados catalanes, entre ellos 3 pertenecientes al Grupo Canal 50. | España | X | X | X | Cese el 20/02/2013 Canal 5012,5° O Eutelsat 12 West B DVB-S2 8PSK 11181 V 22400 2/3 |
Destino GaliciaCanal de televisión para la promoción de la región gallega. | Galicia | X | X | Cese abril 2009 DESTINO GALICIA Hispasat 1C 11972 V 27500 3/4 | Cese el 14/06/2010 DESTINO GALICIA9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 3/4 |
Canal RandetheinCanal de echadores de cartas y engaños relacionados. Provoca vergüenza ajena. | España | X | X | Cese el 27/06/2013 Canal Trade h.264 Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 | X |
Ejemplo:
TVEi << IDENTIFICADOR EN LISTA DE CANALES
Astra 1M << NOMBRE DEL SATÉLITE FRECUENCIA (MHz) >> 11656 V << POLARIZACIÓN SYMBOL RATE >> 22.000 5/6 << FEC |
24H
11656 V
Nuevo TP por Astra
24H