Canal | País | Satélites | ||
---|---|---|---|---|
Astra 2E, Astra 2F y Astra 2G 28,2º E | Otros satélites | |||
PTV GlobalPakistan Television Network Canal internacional de la televisión pública paquistaní. | Paquistán | Nueva frecuencia desde el 2/03/2020 PTV Global Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | Nueva frecuencia desde el 3/03/2020 PTV Global9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12092 H 27500 3/4 | |
Dunya News — دنیا نیوزCanal de noticias de Pakistán. Fundado por Mian Amer Mahmud. | Paquistán | Dunya News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
NEO News | Paquistán | Desde el 11/08/2021 en lugar de Samaa NEO News Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
New Vision TV — ARY ورلڈ (ARY World) | Paquistán | New Vision TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
ARY Family | Paquistán | Desde el 13/11/2020 ARY Digital Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
Geo TV — جیو اردوCanal privado paquistaní. | Paquistán | GEO TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | |
Geo News — جيو نيوزCanal de noticias de Geo TV. | Paquistán | GEO News Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
HUM EuropeCanal de entretenimiento paquistaní desde Karachi. Versión para el público paquistaní en Europa. | Paquistán | Nueva frecuencia desde el 30/10/2021 HUM EUROPE Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
HUM Masala — مصالحہCanal paquistaní de cocina. | Paquistán | Nueva frecuencia desde el 30/10/2021 HUM Masala Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
92 News | Paquistán | 92 News Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
Channel 44 | Paquistán | Desde el 4/11/2019 Channel 44 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
A1 TV | Paquistán | Nueva frecuencia desde el 21/05/2020 A1TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
Venus TVProgramas para la comunidad asiática europea: 33% de la India, 33% de Paquistán, 28% de Bangladés y 6% de otros países. | Paquistán | Venus TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
MTA 1 - Muslim Television Ahmadiyya Int.Canal musulmán ahmadía en varios idiomas, siendo el principal el urdu (idioma de Paquistán), también en inglés, francés. | Reino Unido | mta-muslim tv Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | Cese el 07/07/2015 MTA INTL (nar)13° E Hot Bird 13E 11137 H 27500 3/4 | |
MTA8 Main MTA1+3 97° O Galaxy 19 DVB-S2 8PSK 12184 H 22500 2/3 | ||||
Hidayat TVCanal religioso islámico chií relacionado con el gobierno de Irán. En urdu e inglés. | Reino Unido | Hidayat TV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
Madani ChannelCanal religioso islámico de Dawat-e-Islami con sede en Karachi. | Paquistán | Madani Chnl Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | Madani TV 7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 12322 V 30000 3/4 | |
Cese el 16/05/2018 Madani Tv13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11662 V 27500 3/4 | ||||
Noor TVCanal religioso islámico suní. Programas en inglés y urdu. | Reino Unido | Noor TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
Takbeer TVCanal religioso islámico suní con sede en Inglaterra. | Paquistán | Nueva frecuencia desde el 21/07/2021 Takbeer TV Astra 2G [Europe beam] 11568 V 22000 5/6 | X | |
Islam Channel UrduCanal religioso islámico desde Londres. | Reino Unido | Nueva frecuencia desde el 27/01/2021 Islam Ch Urdu Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
Islam TV | Paquistán | Islam TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
Sahar TV UrduVersión de Sahar TV en urdu. | Irán | X | SAHAR URDU 13° E Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | |
NHK World Radio Japan | Japón | X | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 | |
Peace TVCanal religioso islámico suní de la India. Principalmente en inglés, con algunos programas en hindi y urdu. Programación | India | Cese el 7/03/2020 Peace TV Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | Alta definición PEACE TV HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 | |
Samaa TV | Paquistán | Cese el 11/08/2021 samaa Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
Watan TV Pakistan | Paquistán | X | Desde el 7/01/2021. Cese el 15/03/2021. WATAN TV PAKISTAN52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 10887 V 27500 2/3 | |
HUM News | Paquistán | Cese el 2/03/2021 HUM News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X | |
Hadi TV 1Canal religioso islámico chií imamí. En urdu e inglés. | Paquistán | X | Cese el 28/07/2016 HADI TV113° E Hot Bird 13E 12558 V 27500 3/4 | |
Cese el 15/06/2020 Hadi 77° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 | ||||
GEO Kahani — جیو کہانی | Paquistán | Cese el 1/06/2020 GEO Kahani Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
Peace TV UrduVersión en urdu de Peace TV. | India | Cese el 7/03/2020 Peace TV Urdu Astra 2G [Europe beam] 11265 V 27500 2/3 | X | |
Prime TVCanal paquistaní de Inglaterra. | Paquistán | ! Sin emisión desde el 2/11/2019.. Cese el 18/01/2020 Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
TV 99 | Paquistán | Cese el 6/07/2019 TV 99 Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
VTV | Paquistán | Nueva frecuencia desde el 25/10/2018. Suspendido desde mayo de 2019 (?). Cese el 6/07/2019. VTV Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X | |
Prime TVCanal paquistaní de Inglaterra. | Paquistán | ! Sin emisión desde el 2/11/2019.. Cese el 18/01/2020 Prime TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
A Plus — اے پلس | Paquistán | Cese el 15/04/2019 Aplus TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
Urdu 1 — اردو 1 | Emiratos Árabes Unidos | Cese el 04/10/2018 Urdu1 Europe Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X | |
DM DigitalCanal paquistaní realizado en Inglaterra. | Paquistán | Cese el 30/10/2017 DM Plus TV Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X | |
See TV | Paquistán | Desde el 30/03/2017. Cese el 29/09/2017. SEE TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X | |
Ummah ChannelCanal religioso islámico suní. Realizado por paquistaníes desde Lancashire. | Reino Unido | Cese el 07/08/2017 Ummah CH Astra 2G [Europe beam] 11224 H 27500 2/3 | X | |
GEO TEZ — جيو تيزCanal pakistaní de noticias del grupo GEO TV. | Paquistán | Cese el 15/08/2017 GEO TEZ Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X | |
ARY QTVCanal religioso islámico suní. Antiguo Quran TV. | Paquistán | UK spot beam » | Cese el 04/04/2017 ARY QTV Astra 2E [UK Spotbeam] 11426 V 27500 5/6 | X |
ARY NewsCanal paquistaní de noticias con sede en Dubai. | Paquistán | Cese el 22/03/2017 ARY News Astra 2G [Europe beam] 11596 V 22000 5/6 | X |
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map