s
Canal | País | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 2G 28,2º E | Otros satélites | ||
NTVCanal generalista de Bangladés. | Bangladés | NTV Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X |
ATN BanglaCanal bangladesí que emite en Europa, Norteamérica, Asia y Oriente Medio. | Bangladés | ATN Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X |
Channel SCanal bangladesí del Reino Unido. | Bangladés | Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 CHSTV Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X |
Deen TV | Bangladés | Desde el 24/02/2021 Deen TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X |
iON TV | Bangladés | iON TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X |
Iqra BanglaCanal religioso islámico suní bangladesí del Reino Unido. Principalmente en inglés, con algunos programas en bangladesí. | Bangladés | IQRA BANGLA Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X |
Iqra Bangla | Bangladés | IQRA TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X |
Channel iCanal bangladesí del grupo Impress Group. | Bangladés | Cese el 17/09/2018 Channel i Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X |
Bangla TVCanal bangladesí del Reino Unido. Programación | Bangladés | Cese el 20/11/2017 Bangla TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X |
Channel Nine UKCanal bangladesí del Reino Unido. | Bangladés | Nueva frecuencia desde el 5/04/2014. Cese el 2/07/2014 CH NINE UK Eutelsat 28A 11224 V 27500 2/3 | X |
Desh TV |
Bangladés |
Cese el 30/06/2012 Desh TV Eutelsat 28A 12524 V 27500 2/3 |
X |
Maasranga Television — মাছরাঙ্গা টিভিCanal en alta definición de Bangladés. |
Bangladés |
X | 76,5° E Apstar 7 |
Ekushey Television — একুশে টেলিভিশনCanal privado terrestre y satélite bengalí. El primer canal privado de televisión de Bangladés, empezó sus emisions el 14 de abril de 2000. Satélite Apstar 7 76,5º Este. |
Bangladés |
X | 76,5° E Apstar 7 |
Boishaki TVCanal de televisión generalista. |
Bangladés |
X | 76,5° E Apstar 7 |