s
Canal | País | Satélites | |
---|---|---|---|
Astra 2G 28,2º E | Otros satélites | ||
| ![]() Bangladés | NTV Astra 2G [Europe beam] 11464 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | ATN Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | Nueva frecuencia desde el 14/08/2021 CHSTV Astra 2G [Europe beam] 11582 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | Desde el 24/02/2021 Deen TV Astra 2G [Europe beam] 11553 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | iON TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | IQRA BANGLA Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | IQRA TV Astra 2G [Europe beam] 11112 H 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | Cese el 17/09/2018 Channel i Astra 2G [Europe beam] 11479 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | Cese el 20/11/2017 Bangla TV Astra 2G [Europe beam] 11538 V 22000 5/6 | X |
| ![]() Bangladés | Nueva frecuencia desde el 5/04/2014. Cese el 2/07/2014 CH NINE UK Eutelsat 28A 11224 V 27500 2/3 | X |
Desh TV |
![]() Bangladés |
Cese el 30/06/2012 Desh TV Eutelsat 28A 12524 V 27500 2/3 |
X |
|
![]() Bangladés |
X | 76,5° E Apstar 7 |
|
![]() Bangladés |
X | 76,5° E Apstar 7 |
Boishaki TVCanal de televisión generalista. |
![]() Bangladés |
X | 76,5° E Apstar 7 |