Canal | País | Satélites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º Este | Otros satélites | ||||
| ![]() Azerbaiyán | Cese el 16/04/2022 AzTV Azerbaijan Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X | X | |
| ![]() Azerbaiyán | Cese el 16/04/2022 Ictimai TV Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X | X | |
| ![]() Azerbaiyán | CBC_Azerbaycan Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X | X | |
| ![]() Azerbaiyán | Cese el 16/04/2022 Xezer_TV Hot Bird 13C 11295 H 27500 5/6 | X | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | ARB Azerspace-1 11025 V 12700 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | Alta definición ARB 24 HD Azerspace-1 11025 V 12700 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | ARB Gunesh Azerspace-1 11025 V 12700 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | SPACE TV Azerspace-1 11135 H 27500 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | Parcialmente codificado Alta definición CBC_Sport_HDtv Azerspace-1 11135 H 27500 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | Cese el 20/02/2016 LIDER TV AZERBAIJAN Hot Bird 13B 12149 V 27500 3/4 | Lider TV Azerspace-1 11135 H 27500 5/6 | Cese el 01/03/2016 LIDER TV36° E Eutelsat 36B 12521 H 4340 1/2 | |
| ![]() Azerbaiyán | X | DalgaTV Azerspace-1 11135 H 27500 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | RealTV Azerspace-1 11135 H 27500 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | Dunya TV Azerspace-1 11135 H 27500 5/6 | X | |
| ![]() Azerbaiyán | X | X | Turan TV 31,5° E Astra 5B 11817 V 27500 3/4 | |
| ![]() Paquistán | HADI TV 3 Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | X | Cese el 26/07/2018 Hadi 37° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 | |
Programación | ![]() Estados Unidos | Alta definición VOA Global HD ch340 Hot Bird 13B 12226 V 27500 3/4 | X | X | |
| ![]() Irán | SAHAR AZARI Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10775 H 29900 3/5 | X | X | |
| ![]() Irak | X | X | Cese el 17/05/2018 Turkumania26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 | |
Nueva frecuencia desde el 24/05/2019 Iraqia Turkuman8° O Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | |||||
| ![]() Azerbaiyán | Cese el 03/10/2020 GUNAZ TV Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | X | Cese el 10/06/2015 Gunaz TV7° E Eutelsat 7B 10721 H 22000 3/4 | |
Cese el 15/10/2019 Gunaz TV15° O Telstar 12 VANTAGE 12599 H 6420 2/3 | |||||
Cese el 9/05/2021 GUNAZ TV53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 12594 V 27500 2/3 |