Canal | País | Satélites | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Astra 2 2E 2F 2G 28,2º E |
Astra 1 19,2º E |
Eutelsat Hot Bird 13º E |
Otros satélites | |||
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | Alta definición BBC One HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | BBC One London * * *BBC One West BBC One East W BBC One CI Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 BBC One W Mid * * *BBC One Yk&Li BBC One E Mid BBC One East E BBC One Wales Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 BBC One Scot * * *BBC One N West BBC One Yorks BBC One S East BBC One NE&C Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 BBC One South BBC One S West BBC One Oxford BBC One NI Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | Alta definición BBC Two HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | BBC Two Eng * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 BBC Two Scot * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 BBC Two Wales * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 BBC Two NI Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | CBBC * * *Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 Alta definición CBBC HD Astra 2E [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | 7h a 20h CBeebies20h a 4h BBC FOURAstra 2E [UK Spotbeam] 10773 H 22000 5/6 Alta definición 7h a 20h CBeebies HD20h a 4h BBC FOUR HDAstra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | |||||
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | BBC NEWS Astra 2E [UK Spotbeam] 10818 V 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | Alta definición BBC NEWS HD Astra 2G [UK Spotbeam] DVB-S2 8PSK 11023 H 23000 2/3 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | X | Alta definición BBC World News Europe HD Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11229 V 22000 2/3 | BBC World News Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | BBCW 7° O Nilesat 201 11766 H 27500 5/6 | |
Cese el 10/10/2017 BBC WORLD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 11771 V 27500 3/4 | ||||||
BBC World 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 11785 H 27500 2/3 | ||||||
Nueva frecuencia desde el 10/07/2017 Alta definición BBC World News HD26° E Badr 4 DVB-S2 8PSK 12072 H 27500 3/4 | ||||||
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | BBC Parliament Astra 2E [UK Spotbeam] 10788 V 22000 5/6 | X | X | X |
| ![]() Reino Unido | UK spot beam | BBC ALBA Astra 2E [UK Spotbeam] 10803 H 22000 5/6 | X | X | X |
Programación | ![]() Reino Unido | UK spot beam | Cese el 6/04/2016 Alta definición BBC Three HD Astra 2E DVB-S2 8PSK 10847 V 23000 2/3 | X | X | X |
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map
Ver Analoguesat's Astra 2F reception reports for 10964H/10994H/11023H/11053H/11126V en un mapa más grande
Ver Analoguesat's Astra 2F reception reports for 10964H/10994H/11023H/11053H/11126V en un mapa más grande
Ver Analoguesat's Astra 2E UK reception reports in a larger map